歡迎訪問鑫雙寶官方網(wǎng)站! |
搜索
|
指標(biāo) | 仔豬 | 生長豬 | 泌乳母豬 | 妊娠母豬 | 種公豬 | ||
體重(kg) | 0~10 | 10~30 | 30~60 | 60~100 | 200 | 200 | 300 |
消化能(兆焦/kg) | 14.20 | 14.00 | 13.40 | 12.50 | 13.40 | 12.15 | 12.50 |
粗蛋白(%) | 22 | 20 | 18 | 15 | 18.5 | 15 | 16.5 |
賴氨酸(%) | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.70 |
可消化賴氨酸(%) | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.55 | 0.85 | 0.55 | 0.55 |
蛋+胱(%) | 0.80 | 0.70 | 0.55 | 0.45 | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
鈣(%) | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
磷(%) | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
鹽(%) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
指標(biāo) | 仔豬 | 生長豬 | 泌乳母豬 | 妊娠母豬 | 種公豬 | ||
體重(kg) | 0~10 | 10~30 | 30~60 | 60~100 | 200 | 200 | 300 |
采食量(kg) | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 |
消化能(兆焦) | 7.10 | 14.00 | 24.10 | 31.35 | 60.20 | 24.25 | 31.35 |
粗蛋白(g) | 110 | 200 | 324 | 375 | 833 | 300 | 410 |
賴氨酸(g) | 6.5 | 11.0 | 16.2 | 17.5 | 45.0 | 14.0 | 17.5 |
可消化賴氨酸(g) | 5.5 | 9.0 | 12.6 | 13.8 | 38.3 | 11.0 | 13.8 |
蛋+胱(g) | 4.0 | 7.0 | 9.9 | 11.3 | 27.0 | 10.0 | 12.5 |
鈣(g) | 4.5 | 8.0 | 14.4 | 20.0 | 40.5 | 18.0 | 22.5 |
磷(g) | 3.5 | 6.5 | 11.7 | 16.3 | 31.5 | 14.0 | 17.5 |
鹽(g) | 2.0 | 4.0 | 7.2 | 10.0 | 18.0 | 8.0 | 10.0 |
群別 | 仔豬 | 生長豬 | 泌乳母豬 | 妊娠母豬 | 種公豬 | |
體重(kg) | 10~30 | 30~60 | 60~100 | 200 | 200 | 300 |
玉米(%) | 57 | 58 | 60 | 58 | 63 | 55 |
次粉(%) | 6 | 13 | 21 | 10 | 16.5 | |
豆粕(%) | 23 | 21 | 15 | 17 | 17 | 19 |
魚粉(%) | 1 | 2.5 | ||||
膨化大豆(%) td width="84" style="width:63.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext .5pt;border-right:solid windowtext .5pt;"on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue=".5" UnitName="pt">.5pt;"on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue=".5" UnitName="pt">.5pt;padding:0cm 1.4pt 0cm 1.4pt; h |